TR797
花紋主溝折線設(shè)計(jì),外觀粗獷有力;
整體鑲嵌鋼片,增添美感;
有超強(qiáng)的地面附著性能;
有優(yōu)異的牽引性能和越野性能。
全部
16
17
18
20
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
235/55R18 | 235 | 55 | 104 | Q | - | - | - )) |
235/55R20 | 235 | 55 | 105 | H | - | - | - )) |
235/60R17 | 235 | 60 | 102 | T | - | - | - )) |
245/60R18 | 245 | 60 | 105 | T | - | - | - )) |
245/65R17 | 245 | 65 | 111 | T | - | - | - )) |
245/70R16 | 245 | 70 | 111 | T | - | - | - )) |
265/65R17 | 265 | 65 | 112 | T | - | - | - )) |
275/45R20 | 275 | 45 | 110 | H | - | - | - )) |
275/55R20 | 275 | 55 | 117 | T | - | - | - )) |
275/60R20 | 275 | 60 | 119 | T | - | - | - )) |
275/65R17 | 275 | 65 | 119 | T | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
245/70R16 | 245 | 70 | 111 | T | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
235/60R17 | 235 | 60 | 102 | T | - | - | - )) |
245/65R17 | 245 | 65 | 111 | T | - | - | - )) |
265/65R17 | 265 | 65 | 112 | T | - | - | - )) |
275/65R17 | 275 | 65 | 119 | T | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
235/55R18 | 235 | 55 | 104 | Q | - | - | - )) |
245/60R18 | 245 | 60 | 105 | T | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
235/55R20 | 235 | 55 | 105 | H | - | - | - )) |
275/45R20 | 275 | 45 | 110 | H | - | - | - )) |
275/55R20 | 275 | 55 | 117 | T | - | - | - )) |
275/60R20 | 275 | 60 | 119 | T | - | - | - )) |
Copyright ? 2019 - 2020 三角輪胎股份有限公司 滬ICP備14019152號-1 滬公網(wǎng)安備 31019002000242號 All rights reserved??Powered by Yongsy