TR968
流暢動感的胎面和胎側(cè)花紋設(shè)計;
胎側(cè)采用先進的輪輞保護系統(tǒng);
優(yōu)異的高速行駛穩(wěn)定性;
操控舒適性能、側(cè)向牽引性能及制動性能佳;
低噪音、低滾動阻力。
全部
16
17
18
19
20
22
24
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/40R16 | 205 | 40 | 83 | V | - | - | - )) |
205/40R17 | 205 | 40 | 84 | W | - | - | - )) |
205/50R16 | 205 | 50 | 91 | V | - | - | - )) |
205/50R17 | 205 | 50 | 89 | V | - | - | - )) |
205/55R16 | 205 | 55 | 91 | H | - | - | - )) |
205/55R16 | 205 | 55 | 91 | V | - | - | - )) |
215/35R18 | 215 | 35 | 84 | V | - | - | - )) |
215/35R19 | 215 | 35 | 85 | W | - | - | - )) |
215/40R17 | 215 | 40 | 83 | V | - | - | - )) |
215/45R17 | 215 | 45 | 91 | V | - | - | - )) |
215/50R17 | 215 | 50 | 95 | W | - | - | - )) |
215/55R17 | 215 | 55 | 98 | V | - | - | - )) |
225/35R18 | 225 | 35 | 87 | W | - | - | - )) |
225/40R18 | 225 | 40 | 92 | V | - | - | - )) |
225/45R17 | 225 | 45 | 94 | V | - | - | - )) |
225/50R16 | 225 | 50 | 96 | V | - | - | - )) |
225/50R17 | 225 | 50 | 98 | V | - | - | - )) |
225/55R17 | 225 | 55 | 101 | V | - | - | - )) |
235/35R19 | 235 | 35 | 91 | V | - | - | - )) |
235/40R18 | 235 | 40 | 95 | V | - | - | - )) |
235/40R18 | 235 | 40 | 95 | W | - | - | - )) |
235/45R17 | 235 | 45 | 97 | W | - | - | - )) |
235/45R18 | 235 | 45 | 98 | V | - | - | - )) |
245/35R19 | 245 | 35 | 93 | W | - | - | - )) |
245/35R20 | 245 | 35 | 95 | V | - | - | - )) |
245/40R18 | 245 | 40 | 97 | V | - | - | - )) |
245/40R18 | 245 | 40 | 97 | W | - | - | - )) |
245/45R17 | 245 | 45 | 99 | W | - | - | - )) |
245/45R18 | 245 | 45 | 96 | V | - | - | - )) |
255/30R22 | 255 | 30 | 95 | V | - | - | - )) |
255/35R20 | 255 | 35 | 97 | W | - | - | - )) |
255/50R18 | 255 | 50 | 106 | V | - | - | - )) |
265/30R19 | 265 | 30 | 93 | V | - | - | - )) |
265/35R18 | 265 | 35 | 93 | V | - | - | - )) |
265/35R22 | 265 | 35 | 102 | V | - | - | - )) |
265/60R18 | 265 | 60 | 114 | H | - | - | - )) |
275/30R19 | 275 | 30 | 92 | W | - | - | - )) |
275/40R18 | 275 | 40 | 103 | W | - | - | - )) |
295/35R24 | 295 | 35 | 110 | V | - | - | - )) |
305/35R24 | 305 | 35 | 112 | V | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/40R16 | 205 | 40 | 83 | V | - | - | - )) |
205/50R16 | 205 | 50 | 91 | V | - | - | - )) |
205/55R16 | 205 | 55 | 91 | H | - | - | - )) |
205/55R16 | 205 | 55 | 91 | V | - | - | - )) |
225/50R16 | 225 | 50 | 96 | V | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/40R17 | 205 | 40 | 84 | W | - | - | - )) |
205/50R17 | 205 | 50 | 89 | V | - | - | - )) |
215/40R17 | 215 | 40 | 83 | V | - | - | - )) |
215/45R17 | 215 | 45 | 91 | V | - | - | - )) |
215/50R17 | 215 | 50 | 95 | W | - | - | - )) |
215/55R17 | 215 | 55 | 98 | V | - | - | - )) |
225/45R17 | 225 | 45 | 94 | V | - | - | - )) |
225/50R17 | 225 | 50 | 98 | V | - | - | - )) |
225/55R17 | 225 | 55 | 101 | V | - | - | - )) |
235/45R17 | 235 | 45 | 97 | W | - | - | - )) |
245/45R17 | 245 | 45 | 99 | W | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/35R18 | 215 | 35 | 84 | V | - | - | - )) |
225/35R18 | 225 | 35 | 87 | W | - | - | - )) |
225/40R18 | 225 | 40 | 92 | V | - | - | - )) |
235/40R18 | 235 | 40 | 95 | V | - | - | - )) |
235/40R18 | 235 | 40 | 95 | W | - | - | - )) |
235/45R18 | 235 | 45 | 98 | V | - | - | - )) |
245/40R18 | 245 | 40 | 97 | V | - | - | - )) |
245/40R18 | 245 | 40 | 97 | W | - | - | - )) |
245/45R18 | 245 | 45 | 96 | V | - | - | - )) |
255/50R18 | 255 | 50 | 106 | V | - | - | - )) |
265/35R18 | 265 | 35 | 93 | V | - | - | - )) |
265/60R18 | 265 | 60 | 114 | H | - | - | - )) |
275/40R18 | 275 | 40 | 103 | W | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215/35R19 | 215 | 35 | 85 | W | - | - | - )) |
235/35R19 | 235 | 35 | 91 | V | - | - | - )) |
245/35R19 | 245 | 35 | 93 | W | - | - | - )) |
265/30R19 | 265 | 30 | 93 | V | - | - | - )) |
275/30R19 | 275 | 30 | 92 | W | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
245/35R20 | 245 | 35 | 95 | V | - | - | - )) |
255/35R20 | 255 | 35 | 97 | W | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
255/30R22 | 255 | 30 | 95 | V | - | - | - )) |
265/35R22 | 265 | 35 | 102 | V | - | - | - )) |
規(guī)格 | 斷面寬 | 扁平比 | 負(fù)荷指數(shù) | 速度級 | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
295/35R24 | 295 | 35 | 110 | V | - | - | - )) |
305/35R24 | 305 | 35 | 112 | V | - | - | - )) |
Copyright ? 2019 - 2020 三角輪胎股份有限公司 滬ICP備14019152號-1 滬公網(wǎng)安備 31019002000242號 All rights reserved??Powered by Yongsy