TRT01
特殊胎面配方,低滾動(dòng)阻力;
四條直溝設(shè)計(jì),優(yōu)異的從動(dòng)性能;
科學(xué)花紋構(gòu)造設(shè)計(jì),耐久耐磨。
輪胎規(guī)格 | 負(fù)荷指數(shù) 速度級(jí)別 |
層級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)輪輞 | 充氣 斷面寬 mm |
輪胎外直徑mm | 負(fù)荷能力kg | 充氣壓力kPa | 花紋深度mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公路型 | 牽引型 | 單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | ||||||
11R22.5 | 144/142M | 14 | 8.25 | 279 | 1054 | 1065 | 2800 | 2650 | 720 | 720 | 10.5 |
11R22.5 | 146/143M | 16 | 8.25 | 279 | 1054 | 1065 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | 10.5 |
12R22.5 | 150/147L | 16 | 9 | 300 | 1085 | 1096 | 3350 | 3075 | 830 | 830 | 15.5 |
12R22.5 | 152/149K | 18 | 9 | 300 | 1085 | 1096 | 3550 | 3250 | 930 | 930 | 15.5 |
11R24.5 | 146/143M | 14 | 8.25 | 279 | 1104 | 1116 | 3000 | 2725 | 720 | 720 | 10.5 |
11R24.5 | 149/146M | 16 | 8.25 | 279 | 1104 | 1116 | 3250 | 3000 | 830 | 830 | 10.5 |
295/75R22.5 | 144/141M | 14 | 9 | 298 | 1014 | 1020 | 2800 | 2575 | 760 | 760 | 10.5 |
285/75R24.5 | 144/141M | 14 | 8.25 | 283 | 1050 | 1056 | 2800 | 2575 | 760 | 760 | 10.5 |
285/75R24.5 | 147/144L | 16 | 8.25 | 283 | 1050 | 1056 | 3075 | 2800 | 830 | 830 | 10.5 |
255/70R22.5 | 140/137M | 16 | 7.5 | 255 | 930 | 936 | 2500 | 2300 | 830 | 830 | 12.5 |
Copyright ? 2019 - 2020 三角輪胎股份有限公司 滬ICP備14019152號(hào)-1 滬公網(wǎng)安備 31019002000242號(hào) All rights reserved??Powered by Yongsy